- Πληροφορίες για τα Brevets
- BREVETS 2025
- BREVETS 2024
- BREVETS 2023
- Bervets 2022
- Bervets 2021
- Brevets 2020
- Brevets 2019
- Brevets 2018
- Brevets 2017
- Brevets 2016
- Brevets 2015
- Brevets 2014
- Brevets 2013
- Brevets 2012
- Brevets 2011
- Brevets 2010
- Brevets 2009
- Brevets 2008
- Brevets 2007
- Brevets 2006
- Brevets 2005
- Brevets 2004
- Brevets 2003
- Άρθρα
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΦΑΓΟΙ
VUELTA
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| A.M. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | |
| 29 | ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23:45 | |
| 31 | ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24:45 | |
| 39 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24:45 | |
| 49 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20:16 | |
| 81 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:15 | |
| 102 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 22:25 | |
| 136 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25:25 | |
| 142 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20:16 | |
| 216 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23:45 | |
| 250 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 26:15 | |
| 251 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21:40 | |
| 267 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22:05 | |
| 292 | ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20:16 | |
| 311 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 20:16 | |
| 327 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 21:30 | |
| 348 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25:05 | |
| 378 | ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20:16 | |
| 432 | ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25:05 | |
| 436 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26:03 | |
| 445 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 22:19 | |
| 501 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25:05 | |
| 520 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22:19 | |
| 521 | ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 25:25 | |
| 541 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 22:07 | |
| 754 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22:19 | |
| 764 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22:19 | |
| 770 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 26:15 | |
| 790 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22:05 | |
| 800 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21:40 | |
| 974 | ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20:16 | |
| 997 | ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 26:15 | |
| 1192 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25:35 | |
| 1272 | ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20:16 | |
| 1289 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26:15 | |
| 1352 | ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 25:05 | |
| 1422 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 20:16 | |
| 1454 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 21:30 | |
| 1475 | ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:38 | |
| 1642 | ΚΙΚΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25:25 | |
| 1645 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23:56 | |
| 1650 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:57 | |
| 1651 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20:20 | |
| 1660 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25:05 | |
| 1663 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26:15 | |
| 1675 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22:25 | |
| 1681 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21:37 | |
| 1857 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26:15 | |
| 2004 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26:15 | |
| 2098 | ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 24:09 | |
| 2147 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 25:35 | |
| 2157 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22:25 | |
| 2243 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25:05 | |
| 2393 | ΔΗΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26:20 | |
| 2646 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24:45 | |
| 2879 | ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24:05 | |
| 2901 | ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24:05 | |
| 3212 | KOZUBOVSKYI BOHDAN | 23:22 | |
| 3351 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23:58 |





