Attica Race

1 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΟ 01:50'54"974  
2 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 01:50'55"884 32
3 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 01:51'02"686 30
4 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ 01:51'06"450  
5 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΠΑ 01:51'37"901 28
6 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΚ 01:51'38"207 26
7 ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΝΙ 01:51'42"822 25
8 ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΦΑ 01:52'57"346 24
9 ΚΑΤΣΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΠΑ 01:53'19"906 23
10 ΔΟΞΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕΚ 01:53'25"009  
11 ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕΚ 01:54'43"095 22
12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΝΙ 01:55'16"613 21
13 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΠΑ 01:55'18"164 20
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΠΑ 01:55'28"917 19
15 ΚΡΙΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 01:56'06"447 18
16 ΒΟΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΑ 01:56'12"486 17
17 ΦΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 01:56'58"639  
18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 01:56'59"963 16
19 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΕΚ 01:57'37"493 15
20 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Π.Ο.ΑΚΤΙΝΑ 01:57'58"358 14
21 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 01:58'18"354 13
22 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 01:59'15"817 13
23 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ATH.TRIATHLON 01:59'48"200 13
24 ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 01:59'53"054 13
25 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Π.Ο. ΑΚΤΙΝΑ 02:00'10"924 13
26 ΤΣΕΚΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΠΑ 02:00'10"925 13
27 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ 02:00'12"744 13
28 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.Ο.Χ ΤΑΛΩΣ Ν.Κ 02:00'18"368  
29 ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΠΑ 02:00'56"603 13
30 ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΠΑ 02:01'02"226 13
31 ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 02:01'15"854  
32 ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΑ 02:01'22"658 13
33 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΠΑ 02:01'28"467 13
34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑ 02:01'36"945 13
35 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 02:01'45"464 13
36 ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕΠΑ 02:01'46"830 13
37 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΦΝΙ 02:01'57"252 13
38 ΣΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΑ 02:03'00"113 13
39 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Π.Ο.ΑΚΤΙΝΑ 02:03'29"083 13
40 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 02:04'08"805  
41 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 02:04'29"504 13
42 ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΠΑ 02:04'54"152 13
43 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.Π.Ο.ΑΚΤΙΝΑ 02:07'12"902 13
44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΠΑ 02:07'19"539 13
45 ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΦΝΙ 02:07'26"343 13
46 ΚΑΖΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 02:10'46"528 13
47 ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΦΙΠΟ 02:10'54"551 13
48 ΤΖΕΡΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΚ 02:13'33"896 13
49 ΚΟΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΑ 02:15'08"127 13
50 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΠΑ 02:16'16"323 13
51 ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΠΑ 02:19'55"844 13