ΤΤ Β.Εύβοιας

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 0:16:21.00 32
2 ΖΙΩΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:16:51.00 30
3 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:17:01.00 28
4 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0:17:04.49 26
5 ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:17:04.64 25
6 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ  ΑΡΗΣ 0:17:10.00 24
7 ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:17:13.72 23
8 ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:17:21.00  
9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:17:49.00 22
10 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:17:50.65 21
11 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0:19:00.98  
12 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΡΗΣ 0:19:29.74 20