Αποτελέσματα 21ης Σπαρτακιάδας εδώ!

 

 

 

 

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 20η ποδηλατική Σπαρτακιάδα    
                 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
 
ΚΑΤ Νο ΑΜ Επώνυμο Όνομα Ομάδα C Πολυβολείου C Τρίπολης ΣΠΑΡΤΗ
1 9 345 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ (ΕΛ.ΑΣ.) 6:07 8:05 8:50
2 96 464 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 6:07 7:48 8:50
3 7 364 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΕΠΑ 6:08 8:10 8:58
4 85 470 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΠΑ 6:08 7:15 9:07
5 18 407 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΕΟΣ 6:13 7:15 9:13
6 10 337 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 6:12 7:21 9:15
7 82 434 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΠΑ 6:15 7:22 9:16
8 4 338 ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΡΜΗΣ 6:20 7:34 9:29
9 12 373 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΠ 6:20 7:32 9:30
10 Π52 12029 ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 6:17 7:33 9:30
11 91 12959 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 6:17 7:45 9:30
12 83 423 ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:21 7:35 9:36
13 1 328 ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:20 7:32 9:43
14 16 427 GANGLBAUER GEORG ΑΙΟΛΟΣ 6:23 7:42 9:51
15 79 473 ΚΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 6:29 7:46 9:51
16 37 326 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΚ 6:25 7:45 9:51
17 92 459 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:20 7:36 9:55
18 6 428 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:20 7:38 9:58
19 13 397 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΑ 6:29 7:45 9:58
20 86 445 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:25 ΑΧ 10:01
21 98 443 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 6:29 7:45 10:05
22 81 479 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 6:36 7:55 10:08
23 23 393 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:23 7:52 10:12
24 21 382 ΠΙΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΑ 6:29 7:45 10:14
25 93 449 ΔΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:32 7:50 10:16
26 Π62 498 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:35 7:50 10:18
27 72 481 ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΠΑ 6:34 8:05 10:20
28 137 471 ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:37 8:08 10:22
29 97 450 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕΠΑ 6:22 7:44 10:24
30 15 212 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΑ 6:30 7:38 10:24
31 88 452 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΓΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 6:45 8:16 10:39
32 301 377 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΦΙΠΟ 6:51 8:26 10:48
33 35 336 ΜΠΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΠΑ 6:50 8:35 10:48
34 Π07 4853 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΠ 6:40 8:13 10:49
35   482 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:45 8:15 10:54
36 87 469 ΣΕΧΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (ΕΛ.ΑΣ) 6:50 8:29 10:54
37 52 410 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 7:00 8:33 10:58
38 76 437 ΜΠΑΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:45 8:21 11:00
39 77 438 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΠΑ 6:50 8:26 11:00
40 42 270 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 7:25 8:55 11:36
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
 
ΚΑΤ Νο ΑΜ Επώνυμο Όνομα Ομάδα C Πολυβολείου C Τρίπολης ΣΠΑΡΤΗ
1 189 467 VEREST JOS ΠΕΠΑ 6:09 8:05 8:50
2 103 189 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΜΗΣ 6:08 8:05 8:50
3 114 339 KRIPPEL MATTHIAS ΕΡΜΗΣ 6:08 8:10 8:58
4 197 439 ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΑ 6:08 8:10 8:58
5 102 314 ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΜΗΣ 6:08 8:10 8:58
6 105 396 ΚΑΤΟΠΩΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ο.Φ.Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6:10 7:15 9:02
7 104 149 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΚ 6:12 7:15 9:07
8 106 190 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΟ 6:10 7:15 9:07
9 170 369 ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6:19 7:20 9:10
10 185 429 ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΠΑ 6:13 7:18 9:11
11 109 230 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΟ 6:12 7:22 9:15
12 108 242 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 6:15 7:22 9:15
13 107 180 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΧ ΑΧ 9:17
14 130 231 ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ RAMA 9 6:14 7:22 9:17
15 120 475 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΠ 6:17 7:23 9:18
16 193 136 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ 6:15 7:22 9:20
17 129 163 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:14 7:27 9:20
18 143 191 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΠΑ 6:19 7:27 9:28
19 175 2307 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 6:20 7:33 9:30
20 Π33 7080 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 6:19 7:28 9:30
21 140 465 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:18 7:30 9:30
22   166 ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕΠΑ 6:17 7:32 9:30
23 Π54 12996 ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 6:17 7:33 9:30
24 167 440 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   6:20 7:32 9:35
25 148 194 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΠΑ 6:22 7:35 9:39
26 181 294 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΑ 6:19 7:33 9:43
27 Π11 178 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΟΑΣΔΑ 6:20 7:35 9:44
28 111 219 ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕΚ 6:21 7:40 9:50
29 Π13 3989 ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6:22 7:35 9:51
30 408 132 ΚΑΚΑΕΣ ΦΩΤΗΣ ΠΓΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 6:25 7:36 9:51
31 113 390 ΚΙΟΣΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 6:29 7:42 9:51
32 115 171 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 6:29 7:41 9:51
33 101 133 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:26 7:44 9:51
34 196 463 ΣΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΑ 6:22 7:47 9:51
35 152 426 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΑ 6:30 7:51 9:58
36 417 499 ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:32 7:50 9:58
37 426 457 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:33 7:50 9:58
38 180 444 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:23 7:46 10:01
39 420 141 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ   6:32 7:51 10:03
40 134 148 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΡΤΟ ΛΕΩΝΕ 6:30 7:49 10:06
41 153 225 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΠΑ 6:29 7:45 10:12
42 150 484 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΠΑ 6:20 7:52 10:12
43 179 306 ΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΠΑ 6:27 8:00 10:13
44 200 441 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 6:29 7:45 10:14
45 144 299 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε.Π.Α 6:34 7:40 10:16
46 190 456 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:33 8:00 10:20
47 177 192 ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΦΝΙ 6:32 8:00 10:20
48 419 102 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΦΝΙ 6:39 8:05 10:20
49 188 414 ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕΛΟΤΟΝ 6:29 7:55 10:20
50 119 383 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:34 8:00 10:22
51 138 300 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:25 8:12 10:23
52 127 333 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΠΑ 5:50 8:00 10:23
53 405 413 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΠΑ 6:29 7:55 10:25
54 112 210 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ 6:35 8:25 10:27
55 124 162 ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:35 8:05 10:30
56 412 243 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:45 8:13 10:30
57 160 367 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΠΑ 6:37 8:08 10:30
58 410 398 ΒΑΡΜΑΞΙΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΠΑ 6:45 8:20 10:35
59 169 495 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 6:45 8:16 10:40
60 164 304 ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:45 8:13 10:44
61 149 256 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 7:05 8:37 10:48
62 166 228 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:45 8:12 10:50
63 171 400 ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:45 8:17 10:50
64 145 436 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΠΑ 6:50 8:23 10:50
65 146 325 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΠΑ 6:49 8:22 10:50
66 137 323 ΒΟΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:50 8:32 10:58
67 147 332 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6:50 8:37 10:58
68 Π61 401 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:59 8:34 11:07
69 121 280 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑ 6:50 8:34 11:18
70 411 392 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:48 8:30 11:21
71 182 259 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΕΠΑ 7:05 8:42 11:27
72 401 168 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΦΙΠΟ 7:05 8:46 11:31
73 402 490 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΙΠΟ 7:05 8:46 11:31
74 159 406 ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 7:15 9:06 11:36
75 154 380 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΠΑ 7:25 8:55 11:38
76 112 483 ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΝ 7:15 8:55 11:38
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
 
ΚΑΤ Νο ΑΜ Επώνυμο Όνομα Ομάδα C Πολυβολείου C Τρίπολης ΣΠΑΡΤΗ
1 201 232 ΜΠΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:12 7:15 9:10
2 202 287 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ 6:13 7:21 9:18
3 205 118 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΣΦΠ 6:10 7:20 9:22
4 207 122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΟΚ 6:18 7:32 9:30
5 214 32 ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΠ 6:21 7:35 9:43
6 250 138 ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:20 7:32 9:43
7 215 188 ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΠΑ 6:22 7:36 9:47
8 226 154 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   6:24 7:43 9:51
9 203 128 ΚΟΥΤΕΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΦΝΙ 6:16 7:48 9:58
10 213 203 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΩΣ 6:20 7:32 10:13
11   485 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕΠΑ 6:29 7:56 10:14
12 223 130 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΟ 6:32 7:55 10:16
13 218 271 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΟ 6:37 7:40 10:20
14 236 9 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΘΗΣΕΑΣ 6:18 8:06 10:20
15 204 127 ΠΕΛΤΕΚΟΣ ΒΥΡΩΝ ΚΡΟΝΟΣ 6:33 8:05 10:20
16 269 222 ΑΡΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΠΑ 6:36 8:13 10:21
17 Π59 205 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΠΑ 6:42 8:00 10:23
18 232 124 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟ 6:45 8:16 10:30
19 227 368 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΣ ΠΥΡΓΟΥ 6:35 8:08 10:30
20 245 52 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΠΑ 6:50 8:18 10:44
21 249 125 ΜΩΣΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΠΑ 6:48 8:22 10:44
22 216 395 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   6:50 8:23 10:48
23 210 353 ΚΟΥΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   6:47 8:22 10:50
24 235 296 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ 6:45 8:17 10:50
25 248 6 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 6:50 8:33 10:58
26 221 229 ΤΖΟΡΤΣΕΒΙΤΣ ΖΟΡΑΝ ΠΕΠΑ 6:48 8:27 10:58
27 239 69 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 6:50 7:49 10:58
28 247 16 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 6:50 8:33 11:00
29 224 283 ΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:45 8:17 11:00
30 220 344 ΒΡΑΤΙΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕΠΑ 6:45 8:20 11:05
31 241 279 ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   6:59 8:33 11:14
32 230 213 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΑ 7:01 8:42 11:27
33 225 492 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΠΑ 7:15 8:50 11:36
34 248 313 ΧΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7:25 8:55 11:46
 
ΚΑΤΗΡΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 
 
ΚΑΤ Νο ΑΜ Επώνυμο Όνομα Ομάδα C Πολυβολείου C Τρίπολης ΣΠΑΡΤΗ
1 Π04 13085 KIMBLE KYLE ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 6:09 8:06 8:50
2 Π14 454 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΚΡΟΝΟΣ 6:07 8:07 8:50
3 Π22 1172 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 6:08 ΑΧ 8:50
4 Π25 7137 ΚΑΣΚΑΜΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 6:07 8:07 8:50
5 Π29 8583 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΧ 6:07 8:00 8:50
6 Π81 8076 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:07 7:38 8:50
7 Π18 1743 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 6:02 7:34 8:50
8 Π01 0 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧ ΑΧ 8:50
9 Π03 0 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟ 6:07 7:35 8:50
10 Π31 12069 ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 6:09 7:37 8:58
11 Π02 0 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΟ 6:15 7:12 9:00
12 Π74 0 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΟΚ 6:12 7:15 9:07
13 Π57 1516 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗΑΤ 6:14 7:20 9:15
14 Π24 9380 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΕΚ 6:15 7:22 9:17
15 Π69 8880 ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΑΣΔΑ 6:11 7:20 9:20
16 Π58 2575 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΜΗΣ 6:17 7:20 9:20
17 Π15 11851 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΟΚ 6:18 7:27 9:22
18 Π28 0 ΚΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   6:15 7:25 9:22
19 Π20 627 ΔΡΙΒΑ DONICA ΠΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 6:20 7:28 9:22
20 73 11807 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 6:20 7:29 9:25
21 Π26 3139 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΟΚ 6:17 7:32 9:30
22 Π35 11475 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6:16 7:25 9:35
23 Π79 0 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6:20 7:32 9:36
24 Π32 11687 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΟΤΟΝ 6:19 7:37 9:36
25 Π23 0 ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6:24 7:41 9:44
26 Π27 0 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΟ OKLAHIMA CITY VELO CLUB 6:26 7:42 9:44
27 Π21 10114 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΛΟΤΟΝ 6:10 7:20 9:45
28 Π10 12185 ΒΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6:13 7:32 9:47
29 Π41 8030 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 6:14 7:30 9:48
30 Π47 Γ474 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΚΡΟΝΟΣ 6:23 7:35 9:51
31 Π55 779 ΤΣΕΣΜΕΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6:22 7:35 9:51
32 Π37 13109 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΦΝΙ 6:22 8:11 9:53
33 Π19 7081 ΔΟΞΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΦΝΙ 6:22 7:41 9:53
34 Π48 1111 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΟΦΝΙ 6:16 7:47 9:58
35 Π44 9856 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 6:25 7:42 10:06
36 Π08 11949 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΩΣ 6:18 7:33 10:13
37 246 635 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 6:33 8:05 10:16
